Sản phẩm
Van màng 2 chiều DIALOCK
Thông tin sản phẩm
DK DIALOCK® DN 15÷65
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
PP-H
PVDF
Vật liệu màng
EPDM
FPM
PTFE
NBR o.r.
Vật liệu O-Ring
EPDM
FPM
d [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | ||
DN [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | ||
SIZE [inch]
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN |
•1/2”
• |
•3/4”
• |
•1”
• |
•1” 1/4
• |
•1” 1/2
• |
2•”
• |
2•” 1/2
• |
Type | |
PVC-U | DKDV | ||||||||
PVC-C | • | • | • | • | • | • | • | DKDC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | • | DKDM | |
PVDF | • | • | • | • | • | • | • | DKDF | |
Phiên bản giới hạn đường đi, kết thúc đơn giản dòng ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | DKLDV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | • | DKLDC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | • | DKLDM | |
PVDF | • | • | • | • | • | • | DKLDF | ||
Chuỗi số liệu ISO-DIN được hợp nhất đầu loe ống trơn |
PVC-U | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUIV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUIC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUIM | |
PVDF | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUIF | |
Phiên bản giới hạn đường đi, kết thúc đơn giản dòng ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUFV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUFC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKLUIM | |
PVDF | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKLUIF | |
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUFV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUFC | |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUAV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | n.a. | DKUAC | |
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | • | • | • | n•.a. | DKULV |
Cấu trúc mặt bích nguyên khối ISO-DIN |
PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | DKOV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | • | DKOC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | • | DKOM | |
PVDF | • | • | • | • | • | • | • | DKOF | |
Cấu trúc mặt bích nguyên khối ANSI |
PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | DKOAV |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | • | DKOAC | |
PP-H | • | • | • | • | • | • | • | DKOAM | |
PVDF | DKOAF | ||||||||
PN [bar] 10 bar = 150 psi |
PVC-U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PVC-C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PP-H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PVDF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Kv 100 [l/min] | 112 | 261 | 445 | 550 | 1087 | 1648 | 1600 |
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn)